Cod. art.: | 5054514 |
Marca | KTM |
Modello | KTM 690 DUKE R (2010 – 2015) |
Cilindrata | 700 |
Anno | 2013 |
Telaio | 16/21 M VBKLDU403DM755420 |
Codice motore | 760 |
Tipologia | STRADALE |
Telaio | 15.000/20.000 |
Disponibilità | Disponibile 0 PZ |
Compatibilità | Mostra compatibilità2011 990 SM-T BLACK ABS SPEC.EDIT BRAZIL2011 990 SM-T ORANGE ABS SPEC.EDIT BRAZIL2011 990 SM-T WHITE ABS SPEC.EDIT BRAZIL2011 990 SUPERM. T BLACK ABS AU, GB2011 990 SUPERM. T BLACK ABS EUROPE2011 990 SUPERM. T BLACK ABS FRANCE2011 990 SUPERM. T ORANGE ABS AU, GB2011 990 SUPERM. T ORANGE ABS EUROPE2011 990 SUPERM. T ORANGE ABS FRANCE2011 990 SUPERM. T WHITE ABS AU, GB2011 990 SUPERM. T WHITE ABS EUROPE2011 990 SUPERM. T WHITE ABS FRANCE2011 990 SUPERM. T WHITE ABS USA2012 690 DUKE BLACK AU, GB2012 690 DUKE BLACK CKD MALAYSIA2012 690 DUKE BLACK EUROPE2012 690 DUKE WHITE AU, GB2012 690 DUKE WHITE CKD MALAYSIA2012 690 DUKE WHITE CUP EUROPE2012 690 DUKE WHITE EUROPE2012 990 SUPERMOTO R AU, GB2012 990 SUPERMOTO R EUROPE2012 990 SUPERMOTO R FRANCE2012 990 SUPERM. T BLACK ABS AU, GB2012 990 SUPERM. T BLACK ABS EUROPE2012 990 SUPERM. T BLACK ABS FRANCE2012 990 SUPERM. T ORANGE ABS AU, GB2012 990 SUPERM. T ORANGE ABS EUROPE2012 990 SUPERM. T ORANGE ABS FRANCE2012 990 SUPERM. T WHITE ABS AU, GB2012 990 SUPERM. T WHITE ABS EUROPE2012 990 SUPERM. T WHITE ABS FRANCE2012 990 SUPERM. T WHITE ABS USA2013 690 DUKE BLACK ABS AUSTRALIA2013 690 DUKE BLACK ABS CKD MALAYSIA2013 690 DUKE BLACK ABS EUROPE2013 690 DUKE BLACK ABS USA2013 690 DUKE R ABS AUSTRALIA2013 690 DUKE R ABS CKD MALAYSIA2013 690 DUKE R ABS EUROPE2013 690 DUKE WHITE ABS AUSTRALIA2013 690 DUKE WHITE ABS CKD MALAYSIA2013 690 DUKE WHITE ABS EUROPE2013 690 DUKE WHITE ABS USA2013 990 SUPERMOTO R ABS AUSTRALIA2013 990 SUPERMOTO R ABS EUROPE2013 990 SUPERMOTO R ABS FRANCE2013 990 SUPERMOTO T BLACK ABS AUSTRALIA2013 990 SUPERMOTO T BLACK ABS EUROPE2013 990 SUPERMOTO T BLACK ABS FRANCE2013 990 SUPERMOTO T BLACK ABS USA2014 690 DUKE BLACK ABS AUSTRALIA2014 690 DUKE BLACK ABS EUROPE2014 690 DUKE BLACK ABS USA2014 690 DUKE R ABS AUSTRALIA2014 690 DUKE R ABS CKD MALAYSIA2014 690 DUKE R ABS EUROPE2014 690 DUKE WHITE ABS AUSTRALIA2014 690 DUKE WHITE ABS EUROPE2014 690 DUKE WHITE ABS USA2014 690 ENDURO R ABS AUSTRALIA2014 690 ENDURO R ABS EUROPE2014 690 ENDURO R ABS USA2014 690 SMC R ABS AUSTRALIA2014 690 SMC R ABS EUROPE2015 690 DUKE BLACK ABS EUROPE2015 690 DUKE BLACK ABS USA2015 690 DUKE R ABS AUSTRALIA2015 690 DUKE R ABS EUROPE2015 690 DUKE WHITE ABS CHINA2015 690 DUKE WHITE ABS EUROPE2015 690 DUKE WHITE ABS USA2015 690 ENDURO R ABS AUSTRALIA2015 690 ENDURO R ABS EUROPE2015 690 ENDURO R ABS USA2015 690 SMC R ABS EUROPE2016 690 DUKE ORANGE ABS AUSTRALIA2016 690 DUKE ORANGE ABS CHINA2016 690 DUKE ORANGE ABS EUROPE2016 690 DUKE ORANGE ABS USA2016 690 DUKE R ABS AUSTRALIA2016 690 DUKE R ABS EUROPE2016 690 DUKE WHITE ABS EUROPE2016 690 DUKE WHITE ABS USA2016 690 ENDURO R ABS AUSTRALIA2016 690 ENDURO R ABS EUROPE2016 690 ENDURO R ABS USA2016 690 SMC R ABS AUSTRALIA2016 690 SMC R ABS EUROPE2017 690 DUKE ORANGE CHINA2017 690 DUKE ORANGE EUROPE2017 690 DUKE ORANGE USA2017 690 DUKE R EUROPE2017 690 DUKE WHITE EUROPE2017 690 DUKE WHITE USA2017 690 ENDURO R EUROPE2017 690 ENDURO R USA2017 690 SMC R EUROPE2018 690 DUKE, ORANGE EUROPE2018 690 DUKE, ORANGE USA2018 690 DUKE, WHITE USA2018 690 ENDURO R EUROPE2018 690 ENDURO R USA2018 790 DUKE BLACK EUROPE2018 790 DUKE L EUROPE2018 790 DUKE ORANGE EUROPE2019 690 DUKE, ORANGE EUROPE2019 690 DUKE, ORANGE USA2019 690 ENDURO R EUROPE2019 690 ENDURO R USA2019 690 SMC R EUROPE2019 690 SMC R USA2019 790 ADVENTURE, ORANGE EUROPE2019 790 ADVENTURE, ORANGE USA2019 790 ADVENTURE R EUROPE2019 790 ADVENTURE R USA2019 790 ADVENTURE, WHITE EUROPE2019 790 ADVENTURE, WHITE USA2019 790 DUKE BLACK EUROPE2019 790 DUKE BLACK USA2019 790 DUKE L, BLACK EUROPE2019 790 DUKE L, ORANGE EUROPE2019 790 DUKE ORANGE CHINA2019 790 DUKE ORANGE CKD INDIA2019 790 DUKE ORANGE CKD INDIA (2)2019 790 DUKE ORANGE EUROPE2019 790 DUKE ORANGE USA |
Reviews
There are no reviews yet.